Sony Alpha 9 II Body - 4 Jahre Swiss Garantie - zusätzlich CHF 300 Cashback
- Mehrschichtiger 35-Vollformat-CMOS-Sensor mit integriertem Speicher für äußerst schnelle Aufnahmen
- Zuverlässiger AF und High-Speed-Serienaufnahmefunktion mit 20 Bildern pro Sekunde mit AF/AE-Tracking
- Höhere Benutzerfreundlichkeit und Vernetzungsmöglichkeiten auf Profi-Niveau
Äußerst schnelle Serienaufnahmefunktion mit bis zu 20 Bildern pro Sekunde
Der bahnbrechende Exmor RSTM Vollformat-CMOS-Sensor ermöglicht zusammen mit dem BIONZ XTM Prozessor Serienaufnahmen mit bis zu 20 Bildern/s und AF-/AE-Tracking. Mit beeindruckender High-Speed-Leistung und großzügigem Puffer fangen Sie den entscheidenden Moment ein.
Unterbrechungsfreie Aufnahmen
Der elektronische Verschluss beseitigt die für Spiegelreflexkameras typischen Blackouts. Das Motiv wird bei Live View mit 60 Bildern/s, bei Serienaufnahmen fast verzögerungsfrei und beim Auslösen angezeigt.
(A) Ohne Unterbrechung (B) Mit Unterbrechung
Bis zu 60 AF/AE-Berechnungen pro Sekunde
Das Licht trifft ohne mechanische Unterbrechung auf den Bildsensor. Die spiegellose Konstruktion und die schnellen Technologien ermöglichen AF/AE über den gesamten Bildbereich.
(1) AF-/AE-Berechnungen (2) 60-mal/s (3) 20 Bilder/s
Verschlusszeiten von bis zu 1/32.000 Sekunden
Elektronikverschlusszeiten bis 1/32.000 Sek. übertreffen mechanische Auslöser für einen neuen Bildausdruck bei Weitem. Bei hellem Licht wird ohne ND-Filter eine geringe Tiefenschärfe erzielt.
(A-Modus 1/20.000 Sek. F8.0 ISO 1000, Aufnahme mit der α9)
Keine störenden Geräusche
Der elektronische Anti-Distortion Shutter sorgt für geräuschlose Aufnahmen, sodass keine mechanischen Spiegel oder Verschlüsse die Konzentration stören, z. B. bei einer Sportveranstaltung.
Anti-Flimmer-System
Die Kamera erkennt Flimmern von Neonleuchten und sonstigem künstlichen Licht und löst so aus, dass Belichtungs- und Farbanomalien (bei kurzen Verschlusszeiten) und Inkonsistenzen bei Serienaufnahmen vermieden werden.
Anti-Flimmern [1] EIN [2] AUS
10 Bilder/s bei mechanischem Verschluss
Mit dem mechanischen Verschluss sind nun Serienaufnahmen mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde möglich – auch mit Blitz. Je nach Bedarf können High-Speed-Serienaufnahmen erstellt werden.
Mehrschichtiger Vollformat-CMOS-Sensor mit Speicher
Der mehrschichtige 24,2-MP-Vollformat-CMOS-Bildsensor speichert Daten für ultraschnelles Auslesen im integrierten Speicher und eröffnet mit dem verbesserten BIONZ X Bildprozessor echte digitale Freiheit.
[Mehrschichtiger rückwärtig belichteter Sensor mit integriertem Speicher]
(1) Pixelbereich (2) Integrierter Speicher (3) Schaltkreis für High-Speed-Signalverarbeitung (4) Bildprozessor
4D FOCUS: großer Autofokus-Bereich
Mit 693 AF-Phasendetektions- und 425 AF-Kontrastdetektionspunkten sorgt der Sensor für eine umfangreiche AF-Abdeckung von 93 % des Bildbereichs.
4D FOCUS: schneller Autofokus
Der optimierte reaktionsschnelle Hybrid-AF der α9 II fängt Motive selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen mit großer Genauigkeit ein.
4D FOCUS: kontinuierliches Tracking
Ein kontinuierlicher AF sowie ein optimierter AF-Algorithmus verbessern Genauigkeit und Tracking des AF deutlich. Selbst beim Drücken des Auslösers verfolgt der dauerhaft aktivierte AF zufällige Motivbewegungen lückenlos.
Das auf künstlicher Intelligenz basierende Echtzeit-Tracking
Nach Auswahl des Motivs wird der Fokus bei halb gedrücktem Auslöser präzise beibehalten. Positionsänderungen werden genau verfolgt, sodass Sie den Bildausschnitt auf der Suche nach der besten Aufnahme flexibel bestimmen können.
Zugrundeliegende Technologie
Der auf künstlicher Intelligenz basierende Erkennungsalgorithmus verarbeitet effizient Farb-, Muster-, Entfernungs-, Gesichts- und Augendaten des Bildsensors und sorgt für höchste Genauigkeit.
(1) Gesicht [KI] (2) Auge [KI] (3) Farbe (4) Muster (5) Abstand (6) Echtzeit-Verarbeitung
Sofortige Fokussierung auf das Auge
Der Echtzeit-AF mit Augenerkennung behält bei halb gedrücktem Auslöser oder gedrückter AF-ON- oder benutzerdefinierter Taste den Fokus auf die Augen des Motivs selbst dann bei, wenn ein anderes Objekt den Bereich vor dem Motiv passiert.
Priorisierung des rechten/linken Auges nach Bedarf
Sie können nun mithilfe einer benutzerdefinierten Taste sogar vor oder beim Aufnehmen ein Auge Ihrer Wahl zum Verfolgen festlegen. So können Sie sich besser auf Bildaufbau, Licht und weitere Details konzentrieren.
AF mit Augenerkennung für Tiere
Die schnelle und präzise automatische Erkennung und Verfolgung der Augen von Menschen und Tieren sorgt für eine stark verbesserte Erfolgsquote bei Tieraufnahmen in der Natur oder zu Hause.
Zuverlässig auch bei schwachem Licht
Hochmoderne AF-Algorithmen ermöglichen eine hohe AF-Präzision bei schwierigen Lichtverhältnissen bis EV-3. Die Option „Fokuspriorität“ unter Blendensteuerung dient der genaueren Fokussierung bei schwachem Licht oder kleineren Blendenwerten.
Bedienfreundlicher Fokusrahmen
Der Fokusbereich lässt sich nun auch bei halb gedrücktem Auslöser über die Mehrfachauswahl an eine beliebige Stelle verschieben. Je nach Motiv können Sie einen roten oder weißen Fokusrahmen einstellen.
Hochmoderner mehrschichtiger CMOS-Sensor
Mit rund 24,2 effektiven Megapixeln, einer hohen Empfindlichkeit, rückwärtig belichteter Konstruktion, nahtlosem Lens-on-Chip-Design und weiteren Innovationen von Sony gelingen Ihnen in unterschiedlichsten Aufnahmesituationen beeindruckende Bilder.
Hochmoderner Bildprozessor
Der neueste BIONZ X Bildprozessor nutzt Front-End-LSI, um die hochauflösende Sensorleistung zu verstärken.
Brillante Bildqualität
Die hohe Empfindlichkeit bis ISO 51200 und optimierte Algorithmen sorgen für einen harmonischen Ausdruck mit natürlichen Hauttönen und nahtlosen Abstufungen z. B. des Himmels. 14-Bit-RAW-Ausgabe ist ebenfalls verfügbar.
Quad-VGA OLED Tru-Finder™, 3,68 Mio. Bildpunkte
Der elektronische Sucher mit 3,68 Mio. Punkten zeigt Bilder im Detail an. Die Bildwiederholrate von 120 Bildern/s sorgt für ein ruckelfreies Sucherbild. Die Fluorschicht außen am Objektiv weist Schmutz ab und ist leicht zu reinigen.
Integrierte optische 5-Achsen-Bildstabilisierung
Die integrierte optische 5-Achsen-Bildstabilisierung bietet einen Verschlusszeitvorteil von 5,5 Schritten. Die Live View-Bildstabilisierung erleichtert die Auswahl des Bildausschnitts bei Bewegtbildern.
(1) Gieren (2) Nicken (3) Drehen
Reduzierung von Unschärfe
Sony hat die Verschlussbaugruppe mit gedämpften Schrauben überarbeitet, die Verschlussbewegungen absorbieren. Ein optimierter Bildstabilisierungsalgorithmus reduziert Verwacklungen. Zudem ist der Verschluss nun leiser.
Ästhetische 4K Videos
Mit voller Pixelauslesung ohne Pixel-Binning lassen sich 2,4-mal mehr Daten als für 4K nötig verarbeiten (entspricht der Datenmenge für 6K), um eine Auflösung von 3.840 x 2.160 und damit ästhetische 4K Videos zu erreichen – neben dem vielseitigen Einsatz mit schnellem Hybrid-Autofokus, AF mit Augenerkennung, Touch Tracking usw.
AF mit Augenerkennung in Echtzeit für Videos
Der AF mit Augenerkennung in Echtzeit erkennt jetzt auch bei Videoaufnahmen die Augen des Motivs. Da die α9 II das Auge präzise im Fokus behält und kontinuierlich verfolgt, bleibt mehr Zeit für den Bildaufbau.
Touch Tracking für eine konstante Fokussierung
Tippen Sie für Videos mit der α9 II auf dem LC-Display auf Ihr Motiv, um es automatisch zu fokussieren und per Touch Tracking zu verfolgen. Wird ein menschliches Auge erkannt, wird zusätzlich der AF mit Augenerkennung in Echtzeit aktiviert.
Mit neuem Multifunktionsmikrofon kompatibel
Der Multi Interface-Zubehörschuh (MI-Schuh) wurde um eine digitale Audioschnittstelle erweitert. Verwenden Sie für hochwertige Audioaufnahmen mit geringen Qualitätsverlusten das neue ECM-B1M Shotgun-Mikrofon.
High-Speed-Übertragung mit 1000BASE-T verfügbar
Über einen LAN-Anschluss mit Unterstützung für 1000BASE-T FTPS (File Transfer Protocol over SSL/TLS) ist nun die reibungslose, zuverlässige und sehr sichere Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung großer Bilddateien an einen FTP-Server möglich.
Unterstützung für FTP-Hintergrund-Datenübertragung
Während und nach der Aufnahme mit der α9 II lassen sich JPEG- und RAW-Dateien per FTP im Hintergrund übertragen, damit Profis schnell liefern können. Bis zu neun FTP-Server lassen sich im Voraus zuweisen.
Sprachmemos für Bilder
Mit den neuen Sprachmemos können Sie Bildinhalte oder Aufnahmebedingungen bis zu 60 Sekunden lang beschreiben und den Bildern als WAV-Dateien beifügen. Auch IPTC- und Kameraseriennummerndaten lassen sich in Bilddateien einbetten.
Fernsteuerung über Remote Camera Tool
Über die Remote Camera Tool Desktop-Anwendung können Sie die Kamera fernsteuern. Das ist praktisch, wenn kein direkter Zugang möglich ist, beispielsweise bei Aufnahmen aus der Vogelperspektive in einem Stadion.
Bereitstellung von Wi-Fi® mit 5 GHz
Neben dem 2,4-GHz-Band ist über ein 5-GHz-Band nun auch Wi-Fi® Hochgeschwindigkeitsübertragung möglich (WLAN IEEE 802.11ac). Für Aufnahmen ohne störende Kabel können Sie außerdem über einen PC kabellose ferngesteuerte Aufnahmen machen.
Noch schnellere PC-Fernbedienung über USB-Kabelverbindung
Der neue USB Type-CTM Anschluss und ein optimierter PC-Fernsteuerungsalgorithmus steigern die Datenübertragungsrate deutlich. Selbst unkomprimierte große RAW-Bilder lassen sich zügig ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs übertragen.
Einfache Bedienung im Hochformat
Der neue VG-C4EM wurde in Sachen Lage, Form und Material der Bedienelemente wie im Falle des Kameragehäuses optimiert und liegt so auch im Hochformat wie gewohnt in der Hand.
Shootings in Profilänge
Die α9 II ist mit einem leistungsstarken NP-FZ100 Akku ausgestattet. Alternativ lässt sich unter Einsatz des optionalen VG-C4EM Vertikalgriffs mit zwei dieser Akkus eine längere Betriebsdauer für sorgenfreies Fotografieren unterwegs erreichen.
Zwei Mediensteckplätze mit UHS-II-Unterstützung
Über die beiden mit UHS-I und UHS-II kompatiblen Mediensteckplätze sind Daten schnell gespeichert. Simultane oder Relaisaufnahmen, RAW/JPEG und Fotos/Videos trennen, Daten von einer auf die andere Karte kopieren – kein Problem mit der α9 II.
Speichern und Laden von Einstellungen
Diese neue Funktion speichert und liest Kameraeinstellungen über eine SD-Karte – für die bequeme Verwendung auf anderen α9 II Kameras. In den FTP-Übertragungsfunktionen können Sie mit der entsprechenden Funktion Ihre FTP-Einstellungen speichern und laden.
Effiziente Bildauswahl
Sie können Bilder beim Anzeigen direkt bewerten oder schützen sowie größere Fotosammlungen in Gruppen von 10 oder 100 Aufnahmen und Serienaufnahmen in Gruppen sichten.
Verbesserte Menüoberfläche
Die Darstellung der benutzerdefinierten Tasteneinstellungen auf dem Menübildschirm erleichtert die Bedienung. Zudem können Sie mit dem vorderen Drehrad oder der Fn-Taste mit einer Hand zwischen den Menüregisterkarten wechseln.
Plattform der Creators' Cloud
Creators’ Cloud unterstützt kreative Arbeit von der Aufnahme bis zur Produktion durch die Kombination aus moderner Kameratechnologie von Sony und Cloud-KI. Sie ist zudem ein Ort der Inspiration und Kooperation mit Kreativen weltweit. Entdecken Sie Web-, Mobile- und PC-Apps mit effizienten Lösungen zur Integration von Kameras mit Aufnahme- und Produktionsapps und -services.
Um einen Artikel zu bewerten müssen Sie angemeldet sein.
AnmeldenObjektiv | |
OBJEKTIVKOMPATIBILITÄT | E-Mount-Objektive von Sony |
OBJEKTIVHALTERUNG | E-Mount |
Bildsensor | |
BILDSEITENVERHÄLTNIS | 3:2 |
ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) | Ca. 24,2 Megapixel |
ANZAHL DER PIXEL (GESAMT) | Ca. 28,3 Megapixel |
SENSORTYP | 35 mm EXMOR® RS CMOS-Vollformatsensor (35,6 mm x 23,8 mm) |
ANTI-STAUBSYSTEM | Optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Bildsensor-Shift-Mechanismus |
Aufnahme (Foto) | |
BILDGRÖSSE (PIXEL) [4:3] | 35-mm-Vollformat L: 5.328 x 4.000 (21 MP), M: 3.488 x 2.624 (9,2 MP), S: 2.656 x 2.000 (5,3 MP) APS-C L: 3.488 x 2.624 (9,2 MP), M: 2.656 x 2.000 (5,3 MP), S: 1.744 x 1.312 (2,3 MP) |
BILDGRÖSSE (PIXEL) [16:9] | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M: 3.936 x 2.216 (8,7 MP), S: 3.008 x 1.688 (5,1 MP), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8,7 MP), M: 3.008 x 1.688 (5,1 MP), S: 1.968 x 1.112 (2,2 MP) |
BILDGRÖSSE (PIXEL) [1:1] | 35-mm-Vollformat L: 4.000 x 4.000 (16 MP), M: 2.624 x 2.624 (6,9 MP), S: 2.000 x 2.000 (4,0 MP), APS-C L: 2.624 x 2.624 (6,9 MP), M: 2.000 x 2.000 (4,0 MP), S: 1.312 x 1.312 (1,7 MP) |
14BIT RAW | Ja |
BILDGRÖSSE (PIXEL) [SCHWENKPANORAMA] | - |
BILDEFFEKTE | 8 Arten: Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono |
KREATIVES DESIGN | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1–6), (Kontrast (Stufen -3 bis +3), Sättigung (Stufen -3 bis +3), Schärfe (Stufen -5 bis +5)) |
BILDPROFIL | - |
FUNKTIONEN DES DYNAMIKBEREICHS | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range-Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) |
FARBUMFANG | sRGB-Standard (mit sYCC-Gamut) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
UNKOMPRIMIERTES RAW | Ja |
Aufnahmesystem (Fotofunktion) | |
AUFNAHMEFORMAT | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
BILDGRÖSSE (PIXEL) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 4.000 (24 MP), M: 3.936 x 2.624 (10 MP), S: 3.008 x 2.000 (6,0 MP), APS-C L: 3.936 x 2.624 (10 MP), M: 3.008 x 2.000 (6,0 MP), S: 1.968 x 1.312 (2,6 MP) |
BILDQUALITÄTSMODI | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) |
Aufnahme (Video) | |
AUFNAHMEFORMAT | XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
FARBUMFANG | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
BILDEFFEKTE | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key |
KREATIVES DESIGN | Standard, Lebhaft, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1–6), (Kontrast (Stufen -3 bis +3), Sättigung (Stufen -3 bis +3), Schärfe (Stufen -5 bis +5)) |
BILDPROFIL | - |
BILDGRÖSSE (PIXEL), NTSC | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (30p, 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (24p, 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (30p, 60 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (24p, 60 Mbit/s), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (120p, 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (60p, 50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (30p, 50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (24p, 50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (60p, 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (30p, 16 Mbit/s), AVCHD:1.920 x 1.080 (60i, 24 Mbit/s, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 Mbit/s, FH) |
BILDGRÖSSE (PIXEL), PAL | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (25p, 60 Mbit/s), AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i, 24 Mbit/s, FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 Mbit/s, FH) |
ZEITLUPE UND ZEITRAFFER (BILDWIEDERHOLRATE AUFNAHME) | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde |
ZEITLUPE UND ZEITRAFFER (BILDWIEDERHOLRATE AUFZEICHNUNG UND BILDGRÖSSE) | NTSC-Modus: 1.920 x 1.080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1.920 x 1.080 (50p, 25p) |
VIDEOFUNKTIONEN | Audio Level Display, Audio-Aufnahmefunktion, Proxy-Aufnahmen (1280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info (EIN/AUS wählbar) |
HDMI® AUSGANG | 3.840 x 2.160 (25p), 1.920 x 1.080 (50p), 1.920 x 1.080 (50i), 1.920 x 1.080 (24p), 1.920 x 1.080 (60p), 1.920 x 1.080 (60i), 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/RGB 8 Bit |
Aufnahmesystem (Film) | |
VIDEOKOMPRIMIERUNG | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
AUDIOAUFNAHMEFORMAT | XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator |
Aufnahmesystem | |
LINK MIT SPEICHERINFORMATION VOM SMARTPHONE |
|
SPEICHERMEDIEN | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
SPEICHERKARTENSTECKPLATZ | STECKPLATZ 1: Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), STECKPLATZ2: Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
AUFNAHMEMODUS AUF ZWEI SPEICHERKARTEN | Simulierte Aufnahme (Foto), simulierte Aufnahme (Video), simulierte Aufnahme (Foto/Video), Sortieren (JPEG/RAW), Sortieren (Foto/Video), Automatische Umschaltung Medien (Ein/Aus), Kopieren |
Rauschunterdrückung | |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG MEHRERE BILDER | - |
Weißabgleich | |
WEISSABGLEICH-MODI | Automatisch / Tageslicht / Schatten / Bewölkt / Kunstlicht / Neonlicht (Warmweiß, Weiß, Tageslichtweiß, Tageslicht) / Blitz / Unterwasser / Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter (G7 bis M7 (57 Schritte), A7 bis B7 (29 Schritte)) / Benutzerdefiniert |
AWB-MIKROEINSTELLUNG | Ja (G7 bis M7, 57-stufig) (A7 bis B7, 29-stufig) |
WEISSABGLEICH EINGESTELLTE PRIORITÄT | Ja |
VERSCHLUSS AWB-SPERRE | Ja (Auslöser halb gedrückt/Serienaufnahme/aus) |
BELICHTUNGSREIHE | 3 Bilder, H/L wählbar |
Fokus | |
FOKUSTYP | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
FOKUSSENSOR | Exmor RS CMOS-Sensor |
MESSFELD | 35-mm-Vollformat 693 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 299 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 221 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
EMPFINDLICHKEITSBEREICH DES AUTOFOKUS | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
FOKUSSIERMODUS | AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
FOKUSFELD | Weiter AF (693 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion))/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot/Tracking (Weiter AF/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot AF) |
WEITERE FUNKTIONEN | Eye-Start-AF (nur in Verbindung mit separat angebotenem LA-EA2 bzw. LA-EA4), Tracking, [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge), AF-Mikroeinstellung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich), intelligente Steuerung, Fokussperre, Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt |
AUTOFOKUS-HILFSLICHT | Ja (mit integrierter LED) |
REICHW. AUTOFOKUS-HILFSLICHT | Ca. 0,3–3,0 m (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS) |
FOKUSTYP FÜR LA-EA3 (SEPARAT ERHÄLTLICH) | Phasendetektion |
Belichtung | |
MESSSENSOR | Exmor RS CMOS-Sensor |
MESSEMPFINDLICHKEIT | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2.0-Objektiv) |
MESSMODUS | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, Spot Standard/Groß, Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
BELICHTUNGSKOMPENSATION | +/-5,0 EV (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) (zusammen mit der Belichtungsteuerung: +/-3 EV (Schritte von 1/3)) |
BELICHTUNGSREIHE | Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5/9 Bilder auswählbar: mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten |
AUTOMATISCHE BELICHTUNGSSPERRE | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Über AE-Sperrtaste. (Ein/Aus/Auto) |
BELICHTUNGSMODI | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M)) |
ISO-EMPFINDLICHKEIT | [Fotos] Mechanische Verschlusssteuerung: ISO 100 bis 51200 (ISO ab ISO 50 bis ISO 204800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere bzw. obere Grenze wählbar), Elektronische Verschlusssteuerung: ISO 100 bis 25600 (ISO ab ISO 50 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), [Video] Entspricht ISO 100 bis 51200 (ISO bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 bis 12800, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
ANTI-FLIMMER-SYSTEM | Ja |
MOTIVPROGRAMM | - |
Belichtung | |
MESSTYP | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
Sucher | |
SUCHERTYP | 1,3 cm (0,5 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), Quad-VGA OLED |
ANZAHL DER BILDPUNKTE | 3.686.400 Bildpunkte |
HELLIGKEITSREGLER (SUCHER) | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) |
STEUERUNG DER FARBTEMPERATUR | Manuell (5 Stufen) |
SICHTFELDABDECKUNG | 100 % |
VERGRÖSSERUNG | Ca. 0,78fach (50-mm-Objektiv bei unendlich, -1m-1) |
DIOPTRIENAUSGLEICH | -4,0 bis +3,0 m-1 |
EYEPOINT | Ca. 23 mm vom Okular, 18,5 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
DISPLAYINHALTE | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm |
LC-Display | |
TYP DES DISPLAYS | 7,5 cm (3 Zoll) großes TFT |
TOUCHSCREEN | Ja |
ANZAHL DER BILDPUNKTE | 1.440.000 Bildpunkte |
HELLIGKEITSREGLER | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
VERSTELLBARER WINKEL | Ca. 107 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten |
DISPLAY-AUSWAHL (SUCHER/LCD) | Ja (Auto/Manuell) |
ANZEIGE DER BILDANPASS. IN ECHTZEIT | Ein/Aus |
SCHNELLNAVIGATION | Ja |
FOKUSVERGRÖSSERUNG | Ja (35-mm-Vollformat: 4,7-fach, 9,4-fach, APS-C: 3,1-fach, 6,2-fach) |
ZEBRA | Ja (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung) |
PEAKING MF | Ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Rot/Gelb/Blau/Weiß) |
SONSTIGE | WhiteMagic, Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie/Quadrat-Rasterlinie/Diagonale + Quadrat-Rasterlinie), Movie Marker (Mitte/Aspekte/Sicherheitszone/Hilfsrahmen) |
DISPLAYANZEIGE | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus |
Weitere Funktionen | |
PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | - |
CLEAR IMAGE ZOOM | Fotoaufnahmen: ca. 2-fach, Videos: ca. 1,5-fach (4K), ca. 2-fach (HD) |
DIGITALZOOM | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: M: ca. 1,5-fach, S: ca. 2-fach, APS-C: M: ca. 1,3-fach, S: ca. 2-fach, Digitaler Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat: L: ca. 4-fach, M: ca 6,1-fach, S: ca. 8-fach, APS-C: L: ca. 4-fach, M: ca. 5,2-fach, S: ca. 8-fach, Digitaler Zoom (Video): 35-mm-Vollformat: ca. 4-fach, APS-C: ca. 4-fach |
GESICHTSERKENNUNG | Modi: Gesichtspriorität im AF-Modus (Ein/Aus), Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus (Ein/Aus), Regist. Gesichtspriorität (Ein/Aus), Gesichtsregistrierung, Max. Anzahl erkennbarer Gesichter: 8 Gesichter |
SELBSTAUSLÖSER FÜR SELFIES | - |
