Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
- Ideal für Content Creator, die sowohl Fotos als auch Videos aufnehmen
- Dual Pixel CMOS AF II, 24,2 MP, APS-C-Sensor, 12/15 B/s, UHD 4K 30p Video
- WLAN und Bluetooth®, dreh- und schwenkbarer Touchscreen, Multifunktions-Zubehörschuh
Professionelle Foto- und 4K 30p-Videoaufnahmen – mit der Canon EOS R50 belegst du deine Kreativität mit erstklassigen Inhalten, die Wirkung zeigen. Mit ihrem kompakten, leichten Design und dem großen 24,2-Megapixel-Sensor im APS-C-Format bringt die spiegellose EOS R Allround-Kamera deine Leidenschaft in lebensechter Qualität zu deinen Followern. Dank des flexiblen dreh und schwenkbaren Touchscreens stehen dir mehr kreative Blickwinkel zur Verfügung, als du für möglich gehalten hättest. Wenn du dich ganz auf dein Motiv und die Szene konzentrieren willst, steht dir auch ein elektronischer Sucher zur Verfügung. Der Deep-Learning Dual Pixel CMOS AF II der EOS R50 erkennt, fokussiert und verfolgt automatisch das sich bewegende Motiv, damit du keine Aufnahme verpasst. Dein kreativer Durchbruch steht unmittelbar bevor.
Vorteile
Die kompakte und leichte Canon EOS R50 wurde speziell für aktive Content Creator entwickelt. Dafür bietet sie ein dreh- und schwenkbares Touchscreen-Display, einen elektronischen Sucher und einen Griff, der gut in der Hand liegt.
Dank des hochauflösenden APS-C-Sensors mit 24,2 Megapixeln lassen sich selbst bei wenig Licht gestochen scharfe Details und eine attraktive Hintergrundunschärfe abbilden – für echte Porträts ganz ohne digitales Tricksen.
Ganz gleich, ob du unbewegte oder sich bewegende Personen, Tiere oder Fahrzeuge fotografierst – die EOS R50 erkennt und verfolgt das Motiv mit dem Dual Pixel CMOS Autofokus II ganz intuitiv.
Mit 4K 30p UHD Video aus Oversampling der 6K-Sensordaten bringst du deine Videoprojekte auf ein neues Niveau. Erweitere deine Kreativität bei der Nachbearbeitung durch Zuschneiden und Zoomen unter Beibehaltung der Full HD-Auflösung. Für kinoreife Zeitlupen kannst du deine Motiv 4-fach verlangsamen
Praktisch geräuschlose Reihenaufnahmen² mit bis zu 15 B/s mit elektronischem Verschluss – oder mit 12 B/s mit mechanischem Verschluss – ermöglichen dir, jeden Moment fest zu halten
Durchbreche Grenzen, nicht deinen Flow. Die EOS R50 verbindet sich ganz einfach über Bluetooth und WLAN mit einem Mobilgerät – zum Teilen oder Hochladen der Aufnahmen. Mit der Canon Camera Connect App kannst du die Kamera fernsteuern, um so noch mehr ungewöhnliche Blickwinkel zu nutzen
Das ultrakompakte RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Objektiv passt hervorragend zur EOS R50 und bietet bei kompakter Größe eine hervorragende Qualität. Es lässt sich auf nur 44,3 mm Länge einfahren und ist mit 130 g extrem leicht und mobil
Lieferumfang
- EOS R50 spiegelloses Kameragehäuse, Schwarz
- RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Objektiv
- Kamera-Gehäusedeckel R-F-5
- Tragegurt EM-200DB
- Akkuladegerät LC-E17E
- Akku LP-E17
- Abdeckung für Akkufach
- Netzkabel
- Objektivdeckel E-49
- Objektivrückdeckel RF
- Zubehörschuh-Abdeckung
- Anleitungen
Um einen Artikel zu bewerten müssen Sie angemeldet sein.
AnmeldenBildsensor | |
Typ | Ca. 22,3 x 14,9 mm (APS-C) CMOS |
Pixel effektiv | 24,2 MP |
Pixel gesamt | 25,5 MP |
Seitenverhältnis | 3:2 |
Tiefpassfilter | Integriert, feststehend |
Sensorreinigung | – |
Farbfilter | RGB-Primärfarben |
Sensorshift-IS | Nein |
Bildprozessor | |
Typ | DIGIC X |
Objektiv | |
Objektivanschluss | RF (mit nativer Unterstützung von RF und RF-S Objektiven) EF und EF-S Objektive können mit dem Adapter EF-EOS R, dem Adapter mit Objektiv-Steuerungsring EF-EOS R oder dem Adapter mit Einsteckfilter EF-EOS R verwendet werden. EF-M Objektive sind nicht kompatibel1 |
Brennweite | Entspricht der 1,6-fachen Brennweite mit einem RF/RF-S und EF/EF-S Objektiv |
Bildstabilisator | Nur Objektiv / Digital |
Fokussierung | |
Typ | Dual Pixel CMOS AF II |
AF-System/-Messfelder | Auf 100% der horizontalen und 100% der vertikalen Sensorfläche (automatische Wahl) |
AF-Arbeitsbereich | LW -4 bis 20 (bei 23 °C und ISO 100) |
AF-Funktionen | One-Shot Servo AF Automatische Umschaltung (nur im A+ Modus) |
AF-Messfeldwahl | Automatisch: 651 verfügbare AF-Positionen bei automatischer Wahl Manuell: Einzelpunkt-AF (die Grösse des AF-Feldes kann verändert werden), 4.503 AF-Positionen können bei Fotoaufnahmen gewählt werden (3.713 bei Videos). Manuell: AF-Messfelderweiterung um 4 Felder (oben, unten, links, rechts) Manuell: AF-Messfelderweiterung (umgebende Felder) Manuell: Flexible Zone-AF 1-3 (alle AF-Felder sind in 9 bis maximal 513 Zonen aufgeteilt) Manuell: Ganzer Bereich AF (der gesamte Autofokusbereich mit maximal 651 AF-Positionen) |
AF-Nachführung | Menschen (Auge, Gesicht, Kopf, Körper), Tiere (Hunde, Katzen und Vögel) oder Fahrzeuge (Rennwagen oder Rennmotorräder) |
AF-Messwertspeicherung | Die Festlegung erfolgt, wenn: - der Auslöser bis zur Hälfte gedrückt wird - eine konfigurierbare Taste auf „Belichtungsmessung“ eingestellt ist und der AF-Start-Taste im Modus „One Shot AF“ gedrückt wird, - mit auf AF-Stopp oder AI-Servo konfigurierter Taste. |
AF-Hilfslicht | Wird von einer integrierten LED-Leuchte abgegeben oder von einem definierten Speedlite Blitzgerät |
Manuelle Fokussierung | Ausgewählt am Objektiv / im Kameramenü für Objektive ohne AF / MF-Schalter |
Belichtungssteuerung | |
Messverfahren | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor (384 Zonen). (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 5,8% des des zentralen Bildfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung (ca. 2,9% des zentralen Bildfelds) AF-verknüpfte Spotmessung nicht verfügbar (4) Mittenbetonte Integralmessung |
Helligkeits-Messbereich | Fotos: LW -2 - 20 (bei 23 °C, ISO 100, mit Mehrfeldmessung) Videos: LW 0 - 20 (bei 23 °C, ISO 100, mit Mehrfeldmessung) |
AE-Speicherung | Automatisch: die AE-Speicherung erfolgt nach abgeschlossener Fokussierung Manuell: über die AE Lock-Taste in den Modi P, Tv, Av, Fv, Tv und M. Durch erneutes Drücken wird der Vorgang abgebrochen, und ein weiteres Drücken aktualisiert die Daten. In allen Messmodi verfügbar. |
Belichtungskorrektur | ±3 LW in Drittelstufen (kombinierbar mit AEB) |
Belichtungsreihen (AEB) | ±3 LW in Drittelstufen |
Anti-Flacker-Aufnahme | Ja. Flacker-Erkennung bei einer Frequenz von 100 Hz oder 120 Hz. Hochfrequenz-Anti-Flacker-Aufnahmen werden nicht unterstützt. |
ISO-Empfindlichkeit | Auto 100-32.000 (in Drittelstufen oder ganzen Stufen) ISO erweiterbar auf H: 51.200 |
Verschluss | |
Typ | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss und elektronischer rollender Verschluss auf dem Bildsensor |
Zeit | Mechanisch: 30-1/4.000 Sek. (Drittelstufen), Langzeitbelichtung Elektronisch: 30-1/8.000 Sek. (Drittelstufen), Langzeitbelichtung |
Auslöser | Elektromagnetischer Softauslöser |
Weissabgleich | |
Typ | Automatischer Weissabgleich über Bildsensor Automatischer Weissabgleich (Priorität Umgebung/Priorität Weiss), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Weisses Leuchtstofflicht, Blitz, Custom, Farbtemperatur |
Einstellungen | Weissabgleich-Verschiebung: 1. Blau/Bernstein ±9 2. Magenta/Grün ±9 |
Custom Weissabgleich | Ja, 5 Einstellungen können durch Auswahl eines Bildes auf der Speicherkarte registriert werden |
Weissabgleichreihen | ±3 Stufen (in ganzen Stufen) |
Sucher | |
Typ | 0,39 Zoll elektronischer OLED-Farb-Sucher |
Bildpunkte | 2,36 Millionen Bildpunkte (1.024 x 768) |
Bildfeldabdeckung (vertikal/horizontal) | Ca. 100 % |
Vergrösserung | Ca. 0,95-fach |
Austrittspupille | Ca. 22 mm (bei -1 m-1 vom Okularende) |
Dioptrienausgleich | -3 bis +1 m-1 (Dioptrie) |
Display-Leistungsdaten | Energiesparmodus: 59,94 B/s Flüssig: 119,88 B/s |
Sucheranzeige | Fotos: Gitteranzeige (Aus / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonal), Histogramm-Anzeige (Helligkeit / RGB, Large / Small), Anzeige Fokussierabstand, Brennweitenanzeige, Spielraum für sphärische Aberrationen (SA) Videos: Gitteranzeige (Aus / 3x3 / 6x4 / 3x3 + diagonal), Histogramm-Anzeige (Helligkeit / RGB, Large / Small), Anzeige Fokussierabstand, Brennweitenanzeige, Spielraum für sphärische Aberrationen (SA), Aufnahmeschwerpunkt, Seitenverhältnis-Marker (Aus / 1:1 / 4:5 / 5:4 / 9:16 / 4:3 / 13:9 / 14:9 / 1,375:1 / 1,66:1 / 1,75:1 / 1,85:1 / 1,90:1 / 2,35:1 / 1,39:1) |
Schärfentiefe-Kontrolle | Ja, über konfigurierbare Taste und wenn die Anzeigesimulation auf Belichtung+DOF eingestellt ist |
Okularverschluss | – |
LC-Display | |
Typ | Ca. 7,5 cm (2,95 Zoll) TFT Farb-LCD, ca. 1,62 Mio. Bildpunkte |
Bildfeldabdeckung | Ca. 100 % |
Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | Ca. 170° vertikal und horizontal |
Beschichtung | – |
Helligkeitsanpassung | Manuell: einstellbar in 7 Stufen Farbton-Anpassung: nicht unterstützt |
Touchscreen-Bedienung | Kapazitiv mit Menüfunktionen, Einstellung zur Steuerung, Wiedergabe und Vergrösserung AF-Messfeldauswahl im Foto- und Movie-Modus, Touch-Auslöser ist bei Fotoaufnahmen möglich |
Display-Optionen | (1) Kamera-Grundeinstellungen (2) Erweiterte Kameraeinstellungen (3) Kameraeinstellungen plus Histogramm und zweigeteilte Anzeige (4) Keine Informationen (5) Schnelleinstellungsbildschirm |
Blitzgerät | |
Leitzahl des internen Blitzes (ISO 100, m) | 6 |
Abdeckung des internen Blitzes | Ca. 18mm Brennweite/Bildwinkel (Äquivalent KB-Vollformat: ca. 29mm) |
Ladezeit des internen Blitzes | Ca. 5 Sek. |
Modi | E-TTL II Blitzautomatik, manueller Blitz |
Rote-Augen-Reduzierung | Wird unterstützt |
X-Synchronisation | 1/250 Sek. Elektronischer Verschluss auf den 1. Verschlussvorhang Blitzlichtaufnahmen sind mit dem elektronischen Verschluss nicht möglich. |
Blitzbelichtungskorrektur | ±3 LW in Drittelstufen mit Speedlite EX Blitzgeräten ±2 LW in Drittelstufen mit integriertem Blitz |
Blitzbelichtungsreihen | Ja, über kompatiblen externen Blitz (±3 LW in halben und Drittelstufen mit Speedlite EX/EL Blitzgeräten) |
Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang | Ja (sowohl mit dem internen Blitz als auch mit externen Speedlites) |
Mittenkontakt / Blitzkabelanschluss | Blitzschuh: nur 21-poliger Multifunktions-Zubehörschuh Blitzkabelanschluss: Nein |
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX/EL Speedlites, Unterstützung für kabellose Multi-Flash-Systeme |
Steuerung externer Blitzgeräte | Über Kameramenü |
Aufnahme | |
Modi | Automatische Motiverkennung (A+ Assistent): Kreativ-Assistent, Kreativreihen, Erweiterter A+ Hybrid Auto: Movie-Tagebuch Special-Scene-Modi: Selbstporträt, Porträt, Glatte Haut, Gruppenfoto, Landschaft, Panoramaaufnahme, Sport, Kinder, Schwenken, Nahaufnahme, Speisen, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR-Gegenlichtaufnahme, Leiser Verschluss Kreativfilter: Körnigkeit S/W, Weichzeichner, Fisheye-Effekt, Aquarell-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Miniatur-Effekt, HDR Standard, HDR Gesättigt, HDR Ölgemälde, HDR Prägung P: Programm Tv: Blendenautomatik Av: Zeitautomatik M: Manuelle Belichtung, Langzeitbelichtung Video: Automatische Belichtung, Manuelle Belichtung, Nahaufnahmen, Movie IS Modus, HDR-Movie |
Bildstile | Automatik, Standard, Porträt, Landschaft, Feindetail, Neutral, Natürlich, Monochrom, Benutzerdefiniert (x3) |
Farbraum | sRGB und Adobe RGB / Festgelegt bei HDR PQ |
Bildverarbeitung | Grösse ändern JPEG / HEIF Bilder zu M, S1, S2 Zuschnitt: JPEG-/HEIF-Aufnahmen können kameraintern zugeschnitten werden (Seitenverhältnis 3:2, 4:3, 16:9 oder 1:1) Bildzuschnitt - Umschaltung zwischen Zuschnitt im Hoch- und Querformat - Der Zuschnittrahmen lässt sich über den Touchscreen verlagern RAW-Bildbearbeitung: nicht unterstützt HDR HEIF nach JPEG Konvertierung Objektivkorrektur: - Korrektur von Objektiv-Vignettierung, Chromatische Aberrationskorrektur, Verzeichnungskorrektur (während/nach Fotoaufnahmen, nur bei Videoaufnahmen) - Beugungskorrektur, Digital Lens Optimizer (während/nach Fotoaufnahmen) Fokus-Breathing-Korrektur (nur mit kompatiblen Objektiven, nur im Movie-Modus) Tonwert Priorität (3 Einstellungen) Automatische Belichtungsoptimierung (4 Einstellungen) Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung (3 Einstellungen) Rauschreduzierung bei Aufnahmen mit hoher ISO-Empfindlichkeit (4 Einstellungen) (Fotos und Videos) Klarheit (±4) |
Betriebsart | Einzelbild, Reihenaufnahmen schnell+, Reihenaufnahmen schnell, Reihenaufnahmen langsam, Selbstauslöser (2 Sek. + Fernauslöser, 10 Sek. + Fernauslöser, Reihenaufnahmen) |
Reihenaufnahmen | Bis zu 12 B/s mit mechanischem Verschluss/elektronischem 1. Verschlussvorhang. Die Geschwindigkeit wird für 42 JPEGs oder 7 RAWs beibehalten Bis zu 15 B/s mit elektronischem Verschluss. Die Geschwindigkeit wird für 28 JPEGs oder 7 RAWs beibehalten. |
Intervall-Timer | Integriert: 3 Szenen (bewegte Motive, langsam wechselnde Motive, langsam wechselnde Szenen), Benutzerdefiniert |
Dateityp | |
Fotos | RAW 14 Bit: RAW und C-RAW (Canon original RAW 3rd Edition) JPEG 8 Bit: 2 Kompressionsoptionen HEIF 10 Bit: 2 Kompressionsoptionen Exif 2.31 und DCF-Format 2.0 kompatibel Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
gleichzeitige Aufnahmen in RAW und JPEG | Ja, jede Kombination von RAW + JPEG oder RAW + HEIF |
Bildgrösse | RAW / C-RAW: 6.000 x 4.000 (3:2 Seitenverhältnis) |
Ordner | Neue Ordner können manuell erstellt und ausgewählt werden |
Dateinummerierung | (1) Fortlaufende Nummerierung |
Dateibenennung | Nicht unterstützt |
EOS Movie | |
Videoformat | HDR PQ [AUS]: MP4, 8 Bit, H.264 / MPEG-4 AVC, YCbCr 4:2:0, Rec.709, AAC HDR PQ [EIN]: MP4, 8 Bit, H.265 / HEVC, YCbCr 4:2:2, Rec.2020, AAC |
Video-Bildformate | 4K UHD: 3.840 x 2.160, 16:9, NTSC (29,97 / 23,98) / PAL (25,00), IPB (Standard / Light), AAC Full HD Videos mit hoher Bildrate: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (119,88) / PAL (100,00), IPB (Standard / Light), keine Tonaufnahme Full HD: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (59,94 / 29,92 / 23,98) / PAL (50,00 / 25,00), IPB (Standard / Light), AAC, Digital-Zoom 1-10fach verfügbar bei 29,97 / 23,98 / 25,00 Full HD Zeitraffervideos: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (29,97) / PAL (25,00), ALL-I, keine Tonaufnahme HDR Videos: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (29,97) / PAL (25,00), IPB (Standard), AAC Kreativfilter: 1.920 x 1.080, 16:9, NTSC (29,97 / 23,98) / PAL (25,00), IPB (Standard / Light), AAC |
Farbsampling (interne Aufnahme) | 4K UHD / Full HD – YCbCr 4:2:0 8 Bit oder YCbCr 4:2:2 10 Bit (HDR PQ aktiviert) |
Canon Log | Nicht unterstützt |
Videolänge | Maximale Dauer 1 Stunde (ausgenommen Videos mit hoher Bildrate). Kein 4 GB Dateilimit mit exFAT formatierter Speicherkarte. |
High Frame Rate Movie | Full HD 1.920 x 1.080 mit 100 B/s oder 119,9 B/s Aufgenommen als Zeitlupe mit 1/4 Geschwindigkeit |
Einzelbildextraktion | Möglichkeit zur Extrahierung von 8,3 Megapixel JPEG-Einzelbildern aus 4K UHD Videos (HEIF nur möglich, wenn HDR PQ eingestellt ist) |
Bitrate / Mbps | MOV: MP4 HDR PQ: Aus: 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 120 Mbit/s 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 60 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB: ca. 120 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB Light: ca. 70 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB: ca. 60 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB Light: ca. 35 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 30 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 12 Mbit/s Full HD Zeitraffer (29,97p/ 25,00p) ALL-I: ca. 90 Mbit/s MOV: MP4 HDR PQ: Ein 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 170 Mbit/s 4K UHD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 85 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB: ca. 180 Mbit/s Full HD (119,9p/ 100p) IPB Light: ca. 100 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB: ca. 90 Mbit/s Full HD (59,94p/ 50,00p) IPB Light: ca. 50 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB: ca. 45 Mbit/s Full HD (29,97p/ 25,00p/ 23,98p) IPB Light: ca. 28 Mbit/s Full HD Zeitraffer (29,97p/ 25,00p) ALL-I: ca. 135 Mbit/s |
Aufnahme auf zwei Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Mikrofon | Internes Stereo-Mikrofon (48 KHz, 16 Bit x 2 Kanäle) |
HDMI-Monitor | Ausgabe nur auf externen Monitor (Ausgabe von Bild und Aufnahmeinformationen, Bilder werden auf der Speicherkarte aufgezeichnet) Ausgabe auf externen Recorder und Kameradisplay (Aufzeichnung auf die Kameraspeicherkarte ist nicht möglich, nur mit externem Recorder zu verwenden, das Kameradisplay zeigt die Bilder mit Aufnahmeinformationen) |
HDMI-Ausgang | HDMI Micro Ausgang (Typ D) Automatisch: - 4K (UHD): NTSC (29,97p / 25,00p), PAL (23,98p) - 1.080 NTSC (59,94p / 59,94i), PAL (50,00p / 50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50,00p) 1.080p: - 1.080 NTSC (59,94p / 59,94i), PAL (50,00p / 50,00i) - 480 NTSC (59,94p) - 576 PAL (50p) HDR-Spezifikation: Rec. ITU-R BT.2100 (PQ) Bittiefe: 10 Bit Farbsampling-Methoden: unkomprimiert YCbCr 4:2:2 Farbraum: BT.709 / BT.601 / BT.2020 / BT.2100 |
Fokussierung | Dual Pixel CMOS AF II mit Gesichts-, Augenerkennung und Nachführung (Menschen, Tiere und Fahrzeuge), Movie Servo AF, manuelle Fokussierung |
ISO | Auto: 100-12.800, H: 25.600 Manuell: 100-12.800, H: 16.000-25.600 |
Sonstige Funktionen | |
Benutzerdefinierte Funktionen | 6 Custom-Funktionen ISO-Erweiterung Safety Shift Tasten konfigurieren Objektivring konfigurieren Verschlussauslösung ohne Objektiv Objektiv einfahren beim Ausschalten |
Metadaten-Tag | Copyright-Informationen (Option kann in der Kamera eingestellt werden) |
Display / -Beleuchtung | – |
Staub-/Spritzwasserschutz | – |
Tonmemo | – |
Intelligenter Orientierungssensor | Ja |
Lupenfunktion bei Wiedergabe | 1,5-fach - 10-fach in 15 Stufen |
Wiedergabeformate | (1) Einzelbild (2) Einzelbild mit Aufnahmedaten (Basis/detailliert) (3) 4 Miniaturbilder (4) 9 Miniaturbilder (5) 36 Miniaturbilder (6) 100 Miniaturbilder (7) Bildsprung (1, 10, oder Individuell (1-100) Bilder, nach Datum, nach Ordner, nur Videos, nur Fotos, geschützte Aufnahmen, nach Bewertung) (8) Bewertung |
Slideshow (Präsentation) | Bildauswahl: Alle Bilder |
Histogramm-Anzeige | Helligkeit: ja RGB: ja |
Überbelichtungswarnung | – |
Bild löschen | Einzelbild, Ausgewählter Bereich, Ausgewählte Bilder, Ordner, Speicherkarte |
Löschschutz | Schützen / Aufheben des Schutzes: Einzelnes Bild, Ordner, Karte, alle gefundenen Bilder |
Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek. |
Menükategorien | (1) Aufnahme (2) AF-Menü (3) Wiedergabemenü (4) Netzwerk (5) Setup-Menü (6) Individualfunktionen (7) My Menu |
Menüsprachen | 29 Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Vietnamesisch, Hindi, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Malaysisch, Indonesisch und Japanisch |
Firmware-Aktualisierung | Aktualisierung durch Nutzer möglich (Kamera, Objektiv, externes Speedlite, BLE Fernsteuerung, Objektiv-Adapter, Zubehör für den Multifunktions-Zubehörschuh) |
Schnittstelle | |
Computer | Hi-Speed USB (USB 2.0) Typ C Zur Kommunikation mit Computer oder Smartphone, zum Aufladen des Akkus und für die Stromzufuhr |
WLAN | WLAN (IEEE802.11b/g/n) (2,4 GHz), mit Bluetooth 4.2-Unterstützung. Unterstütze Funktionen: EOS Utility, Smartphone, Upload zu image.canon, WLAN-Druck |
Sonstige | HDMI Micro Ausgang (Typ D, nicht HDMI-CEC kompatibel) Eingang für externes Mikrofon (3,5-mm-Miniklinke, Stereo) |
Direktdruck | |
Canon Drucker | Canon SELPHY Compact Photo Printer und PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung per WLAN |
PictBridge | Ja (nur über WLAN) |
Speicherung | |
Typ | SD/SDHC/SDXC und UHS-I |
Unterstützte Betriebssysteme | |
PC | Windows 10/11 (nur Desktop-Modus) |
Macintosh | macOS 10.15, 11.4, 12, 13 |
Software | |
Bildverarbeitung | Digital Photo Professional 4.17.20 oder höher, Digital Photo Professional Express Mobile App (unter iOS nur Version 1.8.10. oder höher) (Mit der DPP Express Mobile App ist nur die RAW-Bildbearbeitung, nicht jedoch Dual Pixel RAW möglich) |
Sonstige | EOS Utility# 3.16.10 oder höher (inkl. Remote Capture), Picture Style Editor 1.28.10 oder höher, EOS Lens Registration Tool, Canon Camera Connect App 3.0.10 oder höher (iOS/ Android) |
Zubehör | |
Wireless File Transmitter | – |
Kamerataschen / Tragegurte | Tragegurt im Lieferumfang Handschlaufe E2 |
Objektive | Alle RF und RF-S Objektive (EF & EF-S via Adapter) |
Objektivadapter | Adapter EF-EOS R, Adapter mit Objektiv-Steuerungsring EF-EOS R, Adapter mit Einsteckfilter EF-EOS R |
Blitzgerät | Canon Speedlite EL-5, Speedlite Transmitter ST-E10 Mit AD-E1 Adapter: Canon Speedlite (EL-1, EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX-RT, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT, Speedlite Transmitter ST-E3-RT V2, Externes Blitzkabel OC-E3) |
Fernauslöser | Nicht unterstützt |
Sonstige | Zubehörschuh-Abdeckung ER-SC2 (im Lieferumfang), Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter AD-E1, Stereo-Richtmikrofon für den Multifunktions-Zubehörschuh DM-E1D, Multifunktions-Zubehörschuh-Adapter zur Verbindung mit dem Smartphone AD-P1 für Android, Griffstativ HG-100TBR*, USB-Kabel IFC-100U, USB-Kabel IFC-400U, Schutztuch PC-E1 / E2 Mit AD-E1 Adapter: Stereo-Mikrofon DM-E1 / DM-E100 |
Allgemeine Angaben | |
Gehäusematerial | Vorwiegende Bestandteile sind Aluminiumlegierung und hochfester technischer Kunststoff |
Betriebsumgebung | Ca. 0 – 40 °C, max. 85 % rel. Luftfeuchtigkeit |
Abmessungen (B x H x T) | Ca. 116,3 x 85,5 x 68,8 mm |
Gewicht (nur Gehäuse) | Schwarz: ca. 328 g (375 g mit Akku und Speicherkarte, basierend auf CIPA-Richtlinien.) Weiss: ca. 329 g (376 g mit Akku und Speicherkarte, basierend auf CIPA-Richtlinien.) |